Kennzahlen zur RATIONAL AG

Mehrjahresübersicht

Ertragslage

 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Umsatzerlöse Mio. EUR 391,7 350,1 314,4 343,0 336,6 283,7 246,4
Auslandsanteil % 85 84 83 84 84 84 83
Bruttoergebnis vom Umsatz Mio. EUR 234,4 217,0 191,6 203,7 199,9 173,8 149,7
Abschreibungen Mio. EUR 7,3 6,8 7,6 7,3 5,3 4,3 4,3
EBIT Mio. EUR 102,2 105,8 90,5 83,1 92,6 80,5 66,9
Jahresüberschuss Mio. EUR 78,7 79,8 67,3 61,7 61,2 51,8 42,4
Ergebnis je Aktie (unverwässert) EUR 6,93 7,02 5,92 5,42 5,38 4,55 3,73
Rohertragsmarge % 59,8 62,0 60,9 59,4 59,4 61,3 60,8
EBIT-Marge % 26,1 30,2 28,8 24,2 27,5 28,4 27,2
Netto-Marge % 20,1 22,8 21,4 18,0 18,2 18,3 17,2
Eigenkapitalrentabilität (nach Steuern) % 36,0 38,0 41,6 47,9 53,3 52,9 43,7
Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) % 33,2 33,9 35,5 40,7 48,0 49,6 40,4
Ausschüttung*) Mio. EUR 62,5 102,3 39,8 11,4 51,2 42,6 34,1
Dividende je Aktie*) EUR 5,50 9,00 3,50 1,00 4,50 3,75 3,00

*) Ausschüttung und Dividende 2011 vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung.

Vermögenslage

 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anlagevermögen Mio. EUR 53,7 55,4 57,6 63,1 38,0 29,2 28,1
Umlaufvermögen (inkl. latenter Steuern und
sonstiger langfristiger Vermögenswerte)
Mio. EUR 229,5 250,3 208,1 145,9 149,4 117,4 104,0
Vorräte Mio. EUR 24,7 19,3 17,8 20,6 18,6 15,5 16,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Mio. EUR 71,7 58,7 51,4 57,7 61,4 53,1 46,1
Liquide Mittel (inkl. Festgelder) Mio. EUR 120,8 163,1 131,6 57,1 62,3 40,6 34,8
Bilanzsumme Mio. EUR 283,2 305,7 265,7 209,0 187,4 146,6 132,1
Eigenkapital Mio. EUR 206,9 230,3 189,8 133,6 124,0 105,8 89,9
Fremdkapital Mio. EUR 76,3 75,4 75,9 75,4 63,4 40,8 42,2
Rückstellungen
(inkl. Ertragsteuerverbindlichkeiten)
Mio. EUR 25,7 28,2 24,0 22,1 19,7 21,8 21,3
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
Mio. EUR 19,0 21,3 31,6 25,8 18,0 - 2,5
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
Mio. EUR 10,1 9,2 7,0 10,9 9,3 6,8 5,4
Sonstige Verbindlichkeiten Mio. EUR 21,5 16,7 13,3 16,6 16,4 12,2 13,0
Eigenkapitalquote % 73,1 75,3 71,4 63,9 66,2 72,2 68,1
Working Capital (ohne liquide Mittel) Mio. EUR 73,4 58,2 54,7 60,7 61,7 58,4 53,0
In % der Umsatzerlöse % 18,7 16,6 17,4 17,7 18,3 20,6 21,5

Cashflow / Investitionen

 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 67,7 86,9 83,2 71,0 61,1 49,1 32,8
Cashflow aus Investitionstätigkeit Mio. EUR 61,4 -23,4 -72,2 -38,4 -30,2 -1,8 -3,7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Mio. EUR -106,0 -52,2 -7,7 -45,4 -26,0 -38,4 -42,3
Investitionen Mio. EUR 5,7 4,5 2,4 32,6 14,3 5,7 6,0

Mitarbeiter

 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)   1.184 1.058 1.031 1.090 965 864 792
Personalaufwand Mio. EUR 84,7 74,3 71,1 72,3 63,7 57,0 53,4
Umsatz je Mitarbeiter TEUR 330,8 330,9 304,9 314,6 348,8 328,4 311,1
Social Media
  • Follow us on
  • Facebook  Twitter  You Tube