Veranstaltung | Veranstaltungsort | Datum |
---|---|---|
Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2020 | Landsberg am Lech | 04. Feb 2021 |
Finanzzahlen, Bilanzpressekonferenz und Telefonkonferenz Geschäftsjahr 2020 | Landsberg am Lech | 24. Mrz 2021 |
Finanzzahlen und Telefonkonferenz Q1 2021 | Landsberg am Lech | 05. Mai 2021 |
Hauptversammlung 2021 | Landsberg am Lech/Online | 12. Mai 2021 |
Finanzzahlen und Telefonkonferenz Halbjahr 2021 | Landsberg am Lech | 05. Aug 2021 |
Kapitalmarkttag 2021 | tbd | tbd |
Finanzzahlen und Telefonkonferenz 9 Monate 2021 | Landsberg am Lech | 03. Nov 2021 |
Veranstaltung | Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2020 |
Veranstaltungsort | Landsberg am Lech |
Datum | 04. Feb 2021 |
Veranstaltung | Finanzzahlen, Bilanzpressekonferenz und Telefonkonferenz Geschäftsjahr 2020 |
Veranstaltungsort | Landsberg am Lech |
Datum | 24. Mrz 2021 |
Veranstaltung | Finanzzahlen und Telefonkonferenz Q1 2021 |
Veranstaltungsort | Landsberg am Lech |
Datum | 05. Mai 2021 |
Veranstaltung | Hauptversammlung 2021 |
Veranstaltungsort | Landsberg am Lech/Online |
Datum | 12. Mai 2021 |
Veranstaltung | Finanzzahlen und Telefonkonferenz Halbjahr 2021 |
Veranstaltungsort | Landsberg am Lech |
Datum | 05. Aug 2021 |
Veranstaltung | Kapitalmarkttag 2021 |
Veranstaltungsort | tbd |
Datum | tbd |
Veranstaltung | Finanzzahlen und Telefonkonferenz 9 Monate 2021 |
Veranstaltungsort | Landsberg am Lech |
Datum | 03. Nov 2021 |
Veranstaltung | Veranstaltungsort | Institut | Datum |
---|---|---|---|
Konferenz | Frankfurt/online | KeplerCheuvreux | 18. Jan 2021 |
Konferenz | Berenberg Tarrytown Conference | ||
Konferenz | München | BaaderBank | 20. Sep 2021 |
Veranstaltung | Konferenz |
Veranstaltungsort | Frankfurt/online |
Institut | KeplerCheuvreux |
Datum | 18. Jan 2021 |
Veranstaltung | Konferenz |
Veranstaltungsort | Berenberg Tarrytown Conference |
Institut | |
Datum | |
Veranstaltung | Konferenz |
Veranstaltungsort | München |
Institut | BaaderBank |
Datum | 20. Sep 2021 |