| GN dimensions | Capacity | Max. product weight | N° |
|---|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) * | 4 pcs | 1,300 g | 6035.1015 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 6 x | 1,800 g | 6035.1016 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 8 pcs | 1,300 g | 6035.1006 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 10 pcs | 950 g | 6035.1010 |
| Duck Superspike 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
8 pcs | 2,200 g | 6035.1009 |
| GN dimensions | 1/2 GN (325 × 265 mm) * |
| Capacity | 4 pcs |
| Max. product weight | 1,300 g |
| N° | 6035.1015 |
| GN dimensions | 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
| Capacity | 6 x |
| Max. product weight | 1,800 g |
| N° | 6035.1016 |
| GN dimensions | 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
| Capacity | 8 pcs |
| Max. product weight | 1,300 g |
| N° | 6035.1006 |
| GN dimensions | 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
| Capacity | 10 pcs |
| Max. product weight | 950 g |
| N° | 6035.1010 |
| GN dimensions | Duck Superspike 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
| Capacity | 8 pcs |
| Max. product weight | 2,200 g |
| N° | 6035.1009 |
* Suitable for iHexagon