Die hohe Ertragskraft von RATIONAL ist nicht das Ergebnis höherer Abgabepreise im Vergleich zum Wettbewerb, sondern insbesondere die Folge der niedrigen Unternehmenskomplexität, verbunden mit enormen Skaleneffekten als Weltmarktführer.
Bankinstitut | Analyst | Datum | Bewertung |
---|---|---|---|
UBS | Olivier Calvet | Mai 25 | Hold |
Bank of America | Uma Samlin | Mai 25 | Sell |
Barclays | Timothy Lee | Mai 25 | Hold |
Bernstein | Philippe Lorrain | Mai 25 | Buy |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Mai 25 | Sell |
Hauck Aufhäuser | Simon Keller | Mai 25 | Hold |
Warburg Research | Christian Cohrs | Mai 25 | Hold |
Baader Bank | Peter Rothenaicher | Mai 25 | Sell |
BNP Paribas Exane | Christoph Blieffert | Mai 25 | Sell |
Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff | Mai 25 | Hold |
Keplercheuvreux | Craig Abbott | Mai 25 | Buy |
LBBW | Stefan Maichl | Mai 25 | Hold |
Morningstar | Matthew Donen | Mai 25 | Sell |
mwb Research | Abed Jarad | Mai 25 | Hold |
RBC | Sebastian Künne | Mai 25 | Sell |
ODDO BHF | Hela Zarrouk | Mai 25 | Hold |
Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | Mai 25 | Hold |
Berenberg | Fraser Donlon | Mär 25 | Hold |
HSBC | Christoph Dolleschal | Aug 24 | Sell |
Bankinstitut | UBS |
Analyst | Olivier Calvet |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bank of America |
Analyst | Uma Samlin |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Barclays |
Analyst | Timothy Lee |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bernstein |
Analyst | Philippe Lorrain |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | DZ Bank |
Analyst | Thorsten Reigber |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Hauck Aufhäuser |
Analyst | Simon Keller |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Warburg Research |
Analyst | Christian Cohrs |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Baader Bank |
Analyst | Peter Rothenaicher |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | BNP Paribas Exane |
Analyst | Christoph Blieffert |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Deutsche Bank |
Analyst | Lars Vom-Cleff |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Keplercheuvreux |
Analyst | Craig Abbott |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | LBBW |
Analyst | Stefan Maichl |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Morningstar |
Analyst | Matthew Donen |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | mwb Research |
Analyst | Abed Jarad |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | RBC |
Analyst | Sebastian Künne |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | ODDO BHF |
Analyst | Hela Zarrouk |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bankhaus Metzler |
Analyst | Alexander Neuberger |
Datum | Mai 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Berenberg |
Analyst | Fraser Donlon |
Datum | Mär 25 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | HSBC |
Analyst | Christoph Dolleschal |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Sell |
Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zu den Aktien.