Die hohe Ertragskraft von RATIONAL ist nicht das Ergebnis höherer Abgabepreise im Vergleich zum Wettbewerb, sondern insbesondere die Folge der niedrigen Unternehmenskomplexität, verbunden mit enormen Skaleneffekten als Weltmarktführer.
Bankinstitut | Analyst | Datum | Bewertung |
---|---|---|---|
Baader Bank | Peter Rothenaicher | Nov 22 | Buy |
Keplercheuvreux | Craig Abbott | Nov 22 | Buy |
Warburg Research | Cansu Tatar | Nov 22 | Hold |
Alster Research | Thomas Wissler | Nov 22 | Buy |
Berenberg | Philippe Lorrain | Nov 22 | Buy |
Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff | Nov 22 | Hold |
LBBW | Stefan Maichl | Nov 22 | Hold |
Royal Bank of Canada | Sebastian Künne | Nov 22 | Sell |
BNP Paribas Exane | Sebastian Growe | Nov 22 | Sell |
Morningstar | Matthew Donen | Nov 22 | Hold |
ODDO BHF | Hela Zarrouk | Nov 22 | Hold |
Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | Sep 22 | Buy |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Sep 22 | Hold |
HSBC | Richard Schramm | Sep 22 | Buy |
Bankinstitut | Baader Bank |
Analyst | Peter Rothenaicher |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Keplercheuvreux |
Analyst | Craig Abbott |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Warburg Research |
Analyst | Cansu Tatar |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Alster Research |
Analyst | Thomas Wissler |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Berenberg |
Analyst | Philippe Lorrain |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Deutsche Bank |
Analyst | Lars Vom-Cleff |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | LBBW |
Analyst | Stefan Maichl |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Royal Bank of Canada |
Analyst | Sebastian Künne |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | BNP Paribas Exane |
Analyst | Sebastian Growe |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Morningstar |
Analyst | Matthew Donen |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | ODDO BHF |
Analyst | Hela Zarrouk |
Datum | Nov 22 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bankhaus Metzler |
Analyst | Alexander Neuberger |
Datum | Sep 22 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | DZ Bank |
Analyst | Thorsten Reigber |
Datum | Sep 22 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | HSBC |
Analyst | Richard Schramm |
Datum | Sep 22 |
Bewertung | Buy |
Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zu den Aktien.