| Veranstaltung1 | Datum | Uhrzeit | Veranstaltungsort | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| ODDO BHF Forum | 08. Jan 2026 | Lyon | ||
| Kepler Cheuvreux GCC | 21. Jan 2026 | Frankfurt am Main | ||
| Vorläufige Zahlen GJ 2025 | 05. Feb 2026 | 7:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
| Geschäftsbericht 2025 | 19. Mrz 2026 | 7:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
| Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2025 | 19. Mrz 2026 | 10:00 Uhr | München | |
| Earnings Call Geschäftsjahr 2025 | 19. Mrz 2026 | 15:00 Uhr | virtuell | folgt |
| IR Follow-up Talk GJ 2025 & Last Call Q1 2026 | 31. Mrz 2026 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
| BNP Paribas Roadshow | April 2026 (tbd) | Paris | ||
| Hauptversammlung 2026 | 29. Apr 2026 | 10:00 Uhr | Augsburg | |
| Mitteilung zum ersten Quartal 2026 | 06. Mai 2026 | 07:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
| Earnings Call Q1 2026 | 06. Mai 2026 | 15:00 Uhr | virtuell | folgt |
| IR Follow-up Talk Q1 2026 | 13. Mai 2026 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
| NRA Show Booth Tour | 18. Mai 2026 | Chicago | ||
| Berenberg European Conference 2026 | 19. Mai 2026 | New York | ||
| Bernstein Pan-European Small & Mid-Cap Conference | 22. Mai 2026 | Nizza | ||
| dbAccess European Champions Conference | 26. Mai 2026 | Frankfurt am Main | ||
| IR Talk | Last Call erstes Halbjahr 2026 | 01. Jul 2026 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
| Bericht über das erste Halbjahr 2026 | 06. Aug 2026 | 07:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
| Earnings Call HJ 2026 | 06. Aug 2026 | 15:00 Uhr | virtuell | folgt |
| IR Follow-up Talk HJ 2026 | 11. Aug 2026 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
| Baader Investment Conference 2026 | September 2026 (tbd) | München | ||
| IR Talk | Last Call Q3 2026 | 01. Okt 2026 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
| Mitteilung über die ersten 9 Monate 2026 | 05. Nov 2026 | 07:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
| Earnings Call 9M 2026 | 05. Nov 2026 | 15:00 Uhr | virtuell | folgt |
| GBC Münchener Kapitalmarkt Konferenz | November 2026 (tbd) | München | ||
| IR Follow-up Talk 9M 2026 | 13. Nov 2026 | 14:00 Uhr | virtuell | |
| Capital Markets Day 2026 | 19. Nov 2026 | tbd | ||
| Deutsches Eigenkapitalforum 2026 | November 2026 (tbd) | Frankfurt am Main | ||
| Berenberg European Conference 2026 | Dezember 2026 (tbd) | London |
| Veranstaltung1 | ODDO BHF Forum |
| Datum | 08. Jan 2026 |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | Lyon |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Kepler Cheuvreux GCC |
| Datum | 21. Jan 2026 |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | Frankfurt am Main |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Vorläufige Zahlen GJ 2025 |
| Datum | 05. Feb 2026 |
| Uhrzeit | 7:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Geschäftsbericht 2025 |
| Datum | 19. Mrz 2026 |
| Uhrzeit | 7:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2025 |
| Datum | 19. Mrz 2026 |
| Uhrzeit | 10:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | München |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Earnings Call Geschäftsjahr 2025 |
| Datum | 19. Mrz 2026 |
| Uhrzeit | 15:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | IR Follow-up Talk GJ 2025 & Last Call Q1 2026 |
| Datum | 31. Mrz 2026 |
| Uhrzeit | 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | BNP Paribas Roadshow |
| Datum | April 2026 (tbd) |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | Paris |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Hauptversammlung 2026 |
| Datum | 29. Apr 2026 |
| Uhrzeit | 10:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | Augsburg |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Mitteilung zum ersten Quartal 2026 |
| Datum | 06. Mai 2026 |
| Uhrzeit | 07:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Earnings Call Q1 2026 |
| Datum | 06. Mai 2026 |
| Uhrzeit | 15:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | IR Follow-up Talk Q1 2026 |
| Datum | 13. Mai 2026 |
| Uhrzeit | 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | NRA Show Booth Tour |
| Datum | 18. Mai 2026 |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | Chicago |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Berenberg European Conference 2026 |
| Datum | 19. Mai 2026 |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | New York |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Bernstein Pan-European Small & Mid-Cap Conference |
| Datum | 22. Mai 2026 |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | Nizza |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | dbAccess European Champions Conference |
| Datum | 26. Mai 2026 |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | Frankfurt am Main |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | IR Talk | Last Call erstes Halbjahr 2026 |
| Datum | 01. Jul 2026 |
| Uhrzeit | 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | Bericht über das erste Halbjahr 2026 |
| Datum | 06. Aug 2026 |
| Uhrzeit | 07:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Earnings Call HJ 2026 |
| Datum | 06. Aug 2026 |
| Uhrzeit | 15:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | IR Follow-up Talk HJ 2026 |
| Datum | 11. Aug 2026 |
| Uhrzeit | 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | Baader Investment Conference 2026 |
| Datum | September 2026 (tbd) |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | München |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | IR Talk | Last Call Q3 2026 |
| Datum | 01. Okt 2026 |
| Uhrzeit | 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | Mitteilung über die ersten 9 Monate 2026 |
| Datum | 05. Nov 2026 |
| Uhrzeit | 07:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Earnings Call 9M 2026 |
| Datum | 05. Nov 2026 |
| Uhrzeit | 15:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | folgt |
| Veranstaltung1 | GBC Münchener Kapitalmarkt Konferenz |
| Datum | November 2026 (tbd) |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | München |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | IR Follow-up Talk 9M 2026 |
| Datum | 13. Nov 2026 |
| Uhrzeit | 14:00 Uhr |
| Veranstaltungsort | virtuell |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Capital Markets Day 2026 |
| Datum | 19. Nov 2026 |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | tbd |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Deutsches Eigenkapitalforum 2026 |
| Datum | November 2026 (tbd) |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | Frankfurt am Main |
| Anmeldung | |
| Veranstaltung1 | Berenberg European Conference 2026 |
| Datum | Dezember 2026 (tbd) |
| Uhrzeit | |
| Veranstaltungsort | London |
| Anmeldung | |
1 Alle Veranstaltungen richten sich gleichermaßen an alle Marktteilnehmer. Für Konferenzteilnahmen bitten wir Interessierte, die Veranstalter der entsprechenden Konferenz zu kontaktieren. Virtuelle Events finden generell in englischer Sprache statt. Die gezeigten Unterlagen finden Sie unter rat.ag/publikationen. Die Registrierungslinks stellen wir rund 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn bereit. Im Vorfeld der Veröffentlichung von (Halb-)Jahresberichten und Quartalsmitteilungen behält sich das Unternehmen vor, von Veranstaltungen abzusehen und die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt zu beschränken. Vor Beginn dieser Periode bietet RATIONAL allen Interessierten die Chance einer Teilnahme an den "IR Talks". Die behandelten Inhalte beschränken sich ausschließlich auf öffentlich bekannte Sachverhalte.