Die hohe Ertragskraft von RATIONAL ist nicht das Ergebnis höherer Abgabepreise im Vergleich zum Wettbewerb, sondern insbesondere die Folge der niedrigen Unternehmenskomplexität, verbunden mit enormen Skaleneffekten als Weltmarktführer.
Bankinstitut | Analyst | Datum | Bewertung |
---|---|---|---|
Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Okt 2020 | Sell |
Royal Bank of Canada | Sebastian Künne | Okt 2020 | Sell |
KeplerCheuvreux | Craig Abbott | Okt 2020 | Sell |
LBBW | Stefan Maichl | Okt 2020 | Sell |
Warburg Research | Cansu Tatar | Okt 2020 | Hold |
Baader Bank | Peter Rothenaicher | Okt 2020 | Sell |
Commerzbank | Stephan Klepp | Okt 2020 | Sell |
Deutsche Bank | Felicitas von Bismarck | Okt 2020 | Hold |
Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | Okt 2020 | Sell |
Berenberg Bank | Philippe Lorrain | Okt 2020 | Hold |
HSBC | Richard Schramm | Okt 2020 | Sell |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Okt 2020 | Sell |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Okt 2020 | Hold |
Bankinstitut | Bankhaus Lampe |
Analyst | Gordon Schönell |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Royal Bank of Canada |
Analyst | Sebastian Künne |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | KeplerCheuvreux |
Analyst | Craig Abbott |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | LBBW |
Analyst | Stefan Maichl |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Warburg Research |
Analyst | Cansu Tatar |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Baader Bank |
Analyst | Peter Rothenaicher |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Commerzbank |
Analyst | Stephan Klepp |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Deutsche Bank |
Analyst | Felicitas von Bismarck |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bankhaus Metzler |
Analyst | Alexander Neuberger |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Berenberg Bank |
Analyst | Philippe Lorrain |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | HSBC |
Analyst | Richard Schramm |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Hauck & Aufhäuser |
Analyst | Alina Köhler |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | DZ Bank |
Analyst | Thorsten Reigber |
Datum | Okt 2020 |
Bewertung | Hold |
2020 | 2021 | Kursziel in Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz- erlöse |
∆ in % | EBIT-Marge in % |
Umsatz- erlöse |
∆ in % | EBIT-Marge in % |
||
Minimum | 550 | -35 | 10,4 | 660 | 5 | 16,7 | 315 |
Maximum | 801 | -6 | 22,3 | 862 | 21 | 26,1 | 590 |
Median | 633 | -25 | 13,0 | 712 | 13 | 20,4 | 428 |
Durchschnitt | 646 | -24 | 13,7 | 730 | 13 | 20,5 | 440 |
2020 | Umsatz- erlöse |
∆ in % | |
EBIT-Marge in % |
|
2021 | Umsatz- erlöse |
∆ in % | |
EBIT-Marge in % |
|
Kursziel in Euro | |
Minimum | |
2020 | 550 |
-35 | |
10,4 | |
2021 | 660 |
5 | |
16,7 | |
Kursziel in Euro | 315 |
Maximum | |
2020 | 801 |
-6 | |
22,3 | |
2021 | 862 |
21 | |
26,1 | |
Kursziel in Euro | 590 |
Median | |
2020 | 633 |
-25 | |
13,0 | |
2021 | 712 |
13 | |
20,4 | |
Kursziel in Euro | 428 |
Durchschnitt | |
2020 | 646 |
-24 | |
13,7 | |
2021 | 730 |
13 | |
20,5 | |
Kursziel in Euro | 440 |
in Mio. Euro
Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zu den Aktien.