Die hohe Ertragskraft von RATIONAL ist nicht das Ergebnis höherer Abgabepreise im Vergleich zum Wettbewerb, sondern insbesondere die Folge der niedrigen Unternehmenskomplexität, verbunden mit enormen Skaleneffekten als Weltmarktführer.
Bankinstitut | Analyst | Datum | Bewertung |
---|---|---|---|
Royal Bank of Canada | Sebastian Künne | Feb 2021 | Sell |
KeplerCheuvreux | Craig Abbott | Mrz 2021 | Sell |
LBBW | Stefan Maichl | Mrz 2021 | Sell |
Warburg Research | Cansu Tatar | Feb 2021 | Hold |
Baader Bank | Peter Rothenaicher | Mrz 2021 | Sell |
Commerzbank | Michael Junghans | Feb 2021 | Sell |
Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff | Mrz 2021 | Sell |
Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | Feb 2021 | Sell |
Berenberg Bank | Philippe Lorrain | Jan 2021 | Hold |
HSBC | Richard Schramm | Feb 2021 | Sell |
Hauck & Aufhäuser | Alina Köhler | Feb 2021 | Sell |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Feb 2021 | Sell |
Bankinstitut | Royal Bank of Canada |
Analyst | Sebastian Künne |
Datum | Feb 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | KeplerCheuvreux |
Analyst | Craig Abbott |
Datum | Mrz 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | LBBW |
Analyst | Stefan Maichl |
Datum | Mrz 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Warburg Research |
Analyst | Cansu Tatar |
Datum | Feb 2021 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Baader Bank |
Analyst | Peter Rothenaicher |
Datum | Mrz 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Commerzbank |
Analyst | Michael Junghans |
Datum | Feb 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Deutsche Bank |
Analyst | Lars Vom-Cleff |
Datum | Mrz 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Bankhaus Metzler |
Analyst | Alexander Neuberger |
Datum | Feb 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Berenberg Bank |
Analyst | Philippe Lorrain |
Datum | Jan 2021 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | HSBC |
Analyst | Richard Schramm |
Datum | Feb 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Hauck & Aufhäuser |
Analyst | Alina Köhler |
Datum | Feb 2021 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | DZ Bank |
Analyst | Thorsten Reigber |
Datum | Feb 2021 |
Bewertung | Sell |
2021 | 2022 | Kursziel in Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz- erlöse |
∆ in % | EBIT-Marge in % |
Umsatz- erlöse |
∆ in % | EBIT-Marge in % |
||
Minimum | 670 | 3 | 17,0 | 724 | 8 | 20,2 | 430 |
Maximum | 780 | 20 | 21,8 | 880 | 16 | 25,6 | 710 |
Median | 702 | 9 | 19,6 | 782 | 13 | 22,6 | 515 |
Durchschnitt | 703 | 9 | 19,2 | 789 | 12 | 23,1 | 543 |
2021 | Umsatz- erlöse |
∆ in % | |
EBIT-Marge in % |
|
2022 | Umsatz- erlöse |
∆ in % | |
EBIT-Marge in % |
|
Kursziel in Euro | |
Minimum | |
2021 | 670 |
3 | |
17,0 | |
2022 | 724 |
8 | |
20,2 | |
Kursziel in Euro | 430 |
Maximum | |
2021 | 780 |
20 | |
21,8 | |
2022 | 880 |
16 | |
25,6 | |
Kursziel in Euro | 710 |
Median | |
2021 | 702 |
9 | |
19,6 | |
2022 | 782 |
13 | |
22,6 | |
Kursziel in Euro | 515 |
Durchschnitt | |
2021 | 703 |
9 | |
19,2 | |
2022 | 789 |
12 | |
23,1 | |
Kursziel in Euro | 543 |
in Mio. Euro
Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zu den Aktien.