Die hohe Ertragskraft von RATIONAL ist nicht das Ergebnis höherer Abgabepreise im Vergleich zum Wettbewerb, sondern insbesondere die Folge der niedrigen Unternehmenskomplexität, verbunden mit enormen Skaleneffekten als Weltmarktführer.
Bankinstitut | Analyst | Datum | Bewertung |
---|---|---|---|
LBBW | Stefan Maichl | Nov. 24 | Sell |
Bank of America | Uma Samlin | Nov. 24 | Sell |
Barclays | Timothy Lee | Nov. 24 | Hold |
Berenberg | Fraser Donlon | Nov. 24 | Hold |
Bernstein | Philippe Lorrain | Nov. 24 | Buy |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Nov. 24 | Hold |
Royal Bank of Canada | Sebastian Künne | Nov. 24 | Sell |
Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | Nov. 24 | Buy |
Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff | Nov. 24 | Hold |
Keplercheuvreux | Craig Abbott | Nov. 24 | Buy |
Morningstar | Matthew Donen | Nov. 24 | Sell |
mwb research AG | Thomas Wissler | Nov. 24 | Sell |
Stifel | Hendrik Stahlschmidt | Nov. 24 | Hold |
UBS | Olivier Calvet | Nov. 24 | Hold |
Warburg Research | Christian Cohrs | Nov. 24 | Hold |
ODDO BHF | Hela Zarrouk | Sep. 24 | Hold |
BNP Paribas Exane | Sebastian Growe | Aug. 24 | Sell |
Baader Bank | Peter Rothenaicher | Aug. 24 | Sell |
HSBC | Christoph Dolleschal | Aug. 24 | Sell |
Hauck Aufhäuser | Simon Keller | Aug. 24 | Hold |
Bankinstitut | LBBW |
Analyst | Stefan Maichl |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Bank of America |
Analyst | Uma Samlin |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Barclays |
Analyst | Timothy Lee |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Berenberg |
Analyst | Fraser Donlon |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bernstein |
Analyst | Philippe Lorrain |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | DZ Bank |
Analyst | Thorsten Reigber |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Royal Bank of Canada |
Analyst | Sebastian Künne |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Bankhaus Metzler |
Analyst | Alexander Neuberger |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Deutsche Bank |
Analyst | Lars Vom-Cleff |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Keplercheuvreux |
Analyst | Craig Abbott |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Morningstar |
Analyst | Matthew Donen |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | mwb research AG |
Analyst | Thomas Wissler |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Stifel |
Analyst | Hendrik Stahlschmidt |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | UBS |
Analyst | Olivier Calvet |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Warburg Research |
Analyst | Christian Cohrs |
Datum | Nov. 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | ODDO BHF |
Analyst | Hela Zarrouk |
Datum | Sep. 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | BNP Paribas Exane |
Analyst | Sebastian Growe |
Datum | Aug. 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Baader Bank |
Analyst | Peter Rothenaicher |
Datum | Aug. 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | HSBC |
Analyst | Christoph Dolleschal |
Datum | Aug. 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Hauck Aufhäuser |
Analyst | Simon Keller |
Datum | Aug. 24 |
Bewertung | Hold |
Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zu den Aktien.