Die Ecken der Behälter sind so ausgeformt, dass es bei Kuchen keine Portionsverluste gibt. Sehr gute Wärmeleiteigenschaften für gleichmäßige Bräunung und lockere Blechkuchen.
| Granitemaillierte Behälter | Tiefe | N° | 
|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) * | 20 mm | 6014.1202 | 
| 1/2 GN (325 × 265 mm) * | 40 mm | 6014.1204 | 
| 1/2 GN (325 × 265 mm) * | 60 mm | 6014.1206 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) * | 20 mm | 6014.2302 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) * | 40 mm | 6014.2304 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) * | 60 mm | 6014.2306 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) * | 100 mm | 6014.2310 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 20 mm | 6014.1102 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 40 mm | 6014.1104 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 60 mm | 6014.1106 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 100 mm | 6014.1110 | 
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 20 mm | 6014.2102 | 
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 40 mm | 6014.2104 | 
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 60 mm | 6014.2106 | 
| Bäcker-Norm (400 × 600 mm) | 20 mm | 6014.1002 | 
| Bäcker-Norm (400 × 600 mm) | 40 mm | 6014.1004 | 
| Bäcker-Norm (400 × 600 mm) | 60 mm | 6014.1006 | 
| Granitemaillierte Behälter | 1/2 GN (325 × 265 mm) * | 
| Tiefe | 20 mm | 
| N° | 6014.1202 | 
| Granitemaillierte Behälter | 1/2 GN (325 × 265 mm) * | 
| Tiefe | 40 mm | 
| N° | 6014.1204 | 
| Granitemaillierte Behälter | 1/2 GN (325 × 265 mm) * | 
| Tiefe | 60 mm | 
| N° | 6014.1206 | 
| Granitemaillierte Behälter | 2/3 GN (325 × 354 mm) * | 
| Tiefe | 20 mm | 
| N° | 6014.2302 | 
| Granitemaillierte Behälter | 2/3 GN (325 × 354 mm) * | 
| Tiefe | 40 mm | 
| N° | 6014.2304 | 
| Granitemaillierte Behälter | 2/3 GN (325 × 354 mm) * | 
| Tiefe | 60 mm | 
| N° | 6014.2306 | 
| Granitemaillierte Behälter | 2/3 GN (325 × 354 mm) * | 
| Tiefe | 100 mm | 
| N° | 6014.2310 | 
| Granitemaillierte Behälter | 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 
| Tiefe | 20 mm | 
| N° | 6014.1102 | 
| Granitemaillierte Behälter | 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 
| Tiefe | 40 mm | 
| N° | 6014.1104 | 
| Granitemaillierte Behälter | 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 
| Tiefe | 60 mm | 
| N° | 6014.1106 | 
| Granitemaillierte Behälter | 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 
| Tiefe | 100 mm | 
| N° | 6014.1110 | 
| Granitemaillierte Behälter | 2/1 GN (650 × 530 mm) | 
| Tiefe | 20 mm | 
| N° | 6014.2102 | 
| Granitemaillierte Behälter | 2/1 GN (650 × 530 mm) | 
| Tiefe | 40 mm | 
| N° | 6014.2104 | 
| Granitemaillierte Behälter | 2/1 GN (650 × 530 mm) | 
| Tiefe | 60 mm | 
| N° | 6014.2106 | 
| Granitemaillierte Behälter | Bäcker-Norm (400 × 600 mm) | 
| Tiefe | 20 mm | 
| N° | 6014.1002 | 
| Granitemaillierte Behälter | Bäcker-Norm (400 × 600 mm) | 
| Tiefe | 40 mm | 
| N° | 6014.1004 | 
| Granitemaillierte Behälter | Bäcker-Norm (400 × 600 mm) | 
| Tiefe | 60 mm | 
| N° | 6014.1006 | 
* Für iHexagon geeignet