| GN-Maß | Kapazität | Max. Produkt-Gewicht | N° |
|---|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) * | 4 Stück | 1.300 g | 6035.1015 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 6 Stück | 1.800 g | 6035.1016 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 8 Stück | 1.300 g | 6035.1006 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) * | 10 Stück | 950 g | 6035.1010 |
| Enten-Superspike 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
8 Stück | 2.200 g | 6035.1009 |
| GN-Maß | 1/2 GN (325 × 265 mm) * |
| Kapazität | 4 Stück |
| Max. Produkt-Gewicht | 1.300 g |
| N° | 6035.1015 |
| GN-Maß | 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
| Kapazität | 6 Stück |
| Max. Produkt-Gewicht | 1.800 g |
| N° | 6035.1016 |
| GN-Maß | 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
| Kapazität | 8 Stück |
| Max. Produkt-Gewicht | 1.300 g |
| N° | 6035.1006 |
| GN-Maß | 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
| Kapazität | 10 Stück |
| Max. Produkt-Gewicht | 950 g |
| N° | 6035.1010 |
| GN-Maß | Enten-Superspike 1/1 GN (325 × 530 mm) * |
| Kapazität | 8 Stück |
| Max. Produkt-Gewicht | 2.200 g |
| N° | 6035.1009 |
* Für iHexagon geeignet