| Dimensions GN | Capacité | Poids max. du produit | N° |
|---|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 4 pièces | 1 300 g | 6035.1015 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 6 pièces | 1 800 g | 6035.1016 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 8 pièces | 1 300 g | 6035.1006 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 10 pièces | 950 g | 6035.1010 |
| Grille spéciale pour canard 1/1 GN (325 × 530 mm) |
8 pièces | 2 200 g | 6035.1009 |
| Dimensions GN | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Capacité | 4 pièces |
| Poids max. du produit | 1 300 g |
| N° | 6035.1015 |
| Dimensions GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacité | 6 pièces |
| Poids max. du produit | 1 800 g |
| N° | 6035.1016 |
| Dimensions GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacité | 8 pièces |
| Poids max. du produit | 1 300 g |
| N° | 6035.1006 |
| Dimensions GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacité | 10 pièces |
| Poids max. du produit | 950 g |
| N° | 6035.1010 |
| Dimensions GN | Grille spéciale pour canard 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacité | 8 pièces |
| Poids max. du produit | 2 200 g |
| N° | 6035.1009 |
* Suitable for iHexagon