| Banking Institution | Analyst | Date | Rating |
|---|---|---|---|
| Baader Bank | Vitushan Vijayakumar | Mar 26 | Buy |
| Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | Mar 26 | Buy |
| Bank of America | Uma Samlin | Mar 26 | Sell |
| Barclays | Timothy Lee | Mar 26 | Hold |
| Berenberg | Fraser Donlon | Mar 26 | Buy |
| Bernstein | Philippe Lorrain | Mar 26 | Buy |
| BNP Paribas Exane | Christoph Blieffert | Mar 26 | Buy |
| Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff | Feb. 26 | Hold |
| DZ Bank | Thorsten Reigber | Mar 26 | Hold |
| Goldman Sachs | Ope Otaniyi | Mar 26 | Buy |
| Keplercheuvreux | Craig Abbott | Mar 26 | Buy |
| LBBW | Stefan Maichl | Mar 26 | Buy |
| Morningstar | Matthew Donen | Feb. 26 | Hold |
| mwb Research | Abed Jarad | Mar 26 | Buy |
| ODDO BHF | Hela Zarrouk | Feb. 26 | Hold |
| RBC | Sebastian Künne | Mar 26 | Hold |
| UBS | Olivier Calvet | Mar 26 | Buy |
| Warburg Research | Christian Cohrs | Mar 26 | Buy |
| Banking Institution | Baader Bank |
| Analyst | Vitushan Vijayakumar |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Bankhaus Metzler |
| Analyst | Alexander Neuberger |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Bank of America |
| Analyst | Uma Samlin |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Sell |
| Banking Institution | Barclays |
| Analyst | Timothy Lee |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | Berenberg |
| Analyst | Fraser Donlon |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Bernstein |
| Analyst | Philippe Lorrain |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | BNP Paribas Exane |
| Analyst | Christoph Blieffert |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Deutsche Bank |
| Analyst | Lars Vom-Cleff |
| Date | Feb. 26 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | DZ Bank |
| Analyst | Thorsten Reigber |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | Goldman Sachs |
| Analyst | Ope Otaniyi |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Keplercheuvreux |
| Analyst | Craig Abbott |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | LBBW |
| Analyst | Stefan Maichl |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Morningstar |
| Analyst | Matthew Donen |
| Date | Feb. 26 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | mwb Research |
| Analyst | Abed Jarad |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | ODDO BHF |
| Analyst | Hela Zarrouk |
| Date | Feb. 26 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | RBC |
| Analyst | Sebastian Künne |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | UBS |
| Analyst | Olivier Calvet |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Warburg Research |
| Analyst | Christian Cohrs |
| Date | Mar 26 |
| Rating | Buy |
Share volume after flotation
11,370,000 shares (incl. greenshoe)
Number of shares issued
2.5 million incl. greenshoe, 185,000 from approved capital
Dividend payout policy
RATIONAL plans to distribute dividends to the value of about 50 percent of annual surplus, starting in fiscal year 2000.
Share distribution after flotation (incl. greenshoe)
Existing shareholders 73,63 percent
Freefloat 26,37 percent
Capital stock:
Consortiums:
| Download | Tamaño | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Preliminary offering circular | 0.84 MB |