| Banking Institution | Analyst | Date | Rating |
|---|---|---|---|
| Bernstein | Philippe Lorrain | November 25 | Buy |
| BNP Paribas Exane | Christoph Blieffert | November 25 | Buy |
| Barclays | Timothy Lee | November 25 | Buy |
| mwb Research | Abed Jarad | November 25 | Buy |
| Keplercheuvreux | Craig Abbott | November 25 | Buy |
| Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | October 25 | Hold |
| Berenberg | Fraser Donlon | November 25 | Hold |
| LBBW | Stefan Maichl | November 25 | Hold |
| Morningstar | Matthew Donen | November 25 | Hold |
| ODDO BHF | Hela Zarrouk | November 25 | Hold |
| UBS | Olivier Calvet | November 25 | Hold |
| Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff | November 25 | Hold |
| Warburg Research | Christian Cohrs | November 25 | Hold |
| RBC | Sebastian Künne | November 25 | Sell |
| Bank of America | Uma Samlin | November 25 | Sell |
| DZ Bank | Thorsten Reigber | November 25 | Sell |
| Banking Institution | Bernstein |
| Analyst | Philippe Lorrain |
| Date | November 25 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | BNP Paribas Exane |
| Analyst | Christoph Blieffert |
| Date | November 25 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Barclays |
| Analyst | Timothy Lee |
| Date | November 25 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | mwb Research |
| Analyst | Abed Jarad |
| Date | November 25 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Keplercheuvreux |
| Analyst | Craig Abbott |
| Date | November 25 |
| Rating | Buy |
| Banking Institution | Bankhaus Metzler |
| Analyst | Alexander Neuberger |
| Date | October 25 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | Berenberg |
| Analyst | Fraser Donlon |
| Date | November 25 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | LBBW |
| Analyst | Stefan Maichl |
| Date | November 25 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | Morningstar |
| Analyst | Matthew Donen |
| Date | November 25 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | ODDO BHF |
| Analyst | Hela Zarrouk |
| Date | November 25 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | UBS |
| Analyst | Olivier Calvet |
| Date | November 25 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | Deutsche Bank |
| Analyst | Lars Vom-Cleff |
| Date | November 25 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | Warburg Research |
| Analyst | Christian Cohrs |
| Date | November 25 |
| Rating | Hold |
| Banking Institution | RBC |
| Analyst | Sebastian Künne |
| Date | November 25 |
| Rating | Sell |
| Banking Institution | Bank of America |
| Analyst | Uma Samlin |
| Date | November 25 |
| Rating | Sell |
| Banking Institution | DZ Bank |
| Analyst | Thorsten Reigber |
| Date | November 25 |
| Rating | Sell |
Share volume after flotation
11,370,000 shares (incl. greenshoe)
Number of shares issued
2.5 million incl. greenshoe, 185,000 from approved capital
Dividend payout policy
RATIONAL plans to distribute dividends to the value of about 50 percent of annual surplus, starting in fiscal year 2000.
Share distribution after flotation (incl. greenshoe)
Existing shareholders 73,63 percent
Freefloat 26,37 percent
Capital stock:
Consortiums:
| Download | Tamaño | Tipo de archivo | |
|---|---|---|---|
| Preliminary offering circular | 0,84 MB |