Les plats RATIONAL en acier inoxydable sont jusqu'à 33 % plus épais que les plats classiques. Cette spécificité garantit une stabilité maximale même avec de grandes quantités, une longue durée de vie ainsi qu'une manipulation aisée, sans bords acérés.
| Plat en acier inoxydable | Profondeur | N° | 
|---|---|---|
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 20 mm | 6013.2302 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 65 mm | 6013.2306 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 20 mm | 6013.1102 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 40 mm | 6013.1104 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 65 mm | 6013.1106 | 
| Plat en acier inoxydable | 2/3 GN (325 × 354 mm) | 
| Profondeur | 20 mm | 
| N° | 6013.2302 | 
| Plat en acier inoxydable | 2/3 GN (325 × 354 mm) | 
| Profondeur | 65 mm | 
| N° | 6013.2306 | 
| Plat en acier inoxydable | 1/1 GN (325 × 530 mm) | 
| Profondeur | 20 mm | 
| N° | 6013.1102 | 
| Plat en acier inoxydable | 1/1 GN (325 × 530 mm) | 
| Profondeur | 40 mm | 
| N° | 6013.1104 | 
| Plat en acier inoxydable | 1/1 GN (325 × 530 mm) | 
| Profondeur | 65 mm | 
| N° | 6013.1106 | 
* Suitable for iHexagon