1 适用于iCombi Pro 膳酷盛
2 适用于iCombi Classic
3 适用于膳酷元
| GN尺寸 | 容量 | 最大食物重量 | N° |
|---|---|---|---|
| 1/2 GN(325 × 265 mm) | 4只 | 1300克 | 6035.10151,2,3 |
| 1/1 GN(325 × 530 mm) | 6只 | 1800克 | 6035.10161,2,3 |
| 1/1 GN(325 × 530 mm) | 8只 | 1300克 | 6035.10061,2,3 |
| 1/1 GN(325 × 530 mm) | 10只 | 950克 | 6035.10101,2,3 |
| 鸭架 1/1 GN(325 × 530 mm) | 8只 | 2200克 | 6035.10091,2,3 |
* Suitable for iHexagon
1 适用于iCombi Pro 膳酷盛
2 适用于iCombi Classic
3 适用于膳酷元