| Medida GN | Capacidad | Peso máx. del producto | Ref. |
|---|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 4 unidades | 1.300 g | 6035.1015 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 6 unidades | 1.800 g | 6035.1016 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 8 unidades | 1.300 g | 6035.1006 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 10 unidades | 950 g | 6035.1010 |
| Superspike para patos 1/1 GN (325 × 530 mm) |
8 unidades | 2.200 g | 6035.1009 |
| Medida GN | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Capacidad | 4 unidades |
| Peso máx. del producto | 1.300 g |
| Ref. | 6035.1015 |
| Medida GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacidad | 6 unidades |
| Peso máx. del producto | 1.800 g |
| Ref. | 6035.1016 |
| Medida GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacidad | 8 unidades |
| Peso máx. del producto | 1.300 g |
| Ref. | 6035.1006 |
| Medida GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacidad | 10 unidades |
| Peso máx. del producto | 950 g |
| Ref. | 6035.1010 |
| Medida GN | Superspike para patos 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacidad | 8 unidades |
| Peso máx. del producto | 2.200 g |
| Ref. | 6035.1009 |
* Suitable for iHexagon