Veranstaltung 1 | Datum | Uhrzeit | Veranstaltungsort | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
ODDO BHF Forum | 10. Jan 25 | Lyon | ||
Kepler Cheuvreux GCC | 21. - 22. Jan 25 | Frankfurt am Main | ||
Vorläufige Zahlen GJ 2024 | 06. Feb 25 | 7:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2024 | 27. Mrz 25 | 10:00 Uhr | München | |
Earnings Call Geschäftsjahr 2024 | 27. Mrz 25 | 15:00 Uhr | virtuell | folgt |
IR Follow-up Talk GJ 2024 & Last Call Q1 2025 | 03. Apr 25 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
Mitteilung zum ersten Quartal 2025 | 06. Mai 25 | 07:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
Earnings Call Q1 2025 | 06. Mai 25 | 15:00 Uhr | virtuell | folgt |
Hauptversammlung 2025 | 14. Mai 25 | 10:00 Uhr | Augsburg | |
IR Follow-up Talk Q1 2025 | 15. Mai 25 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
NRA Show Booth Tour | 19. Mai 25 | Chicago | ||
Berenberg European Conference 2025 | 20. Mai 25 | New York | ||
dbAccess European Champions Conference | 27. Mai 25 | Frankfurt am Main | ||
M.M.Warburg Highlights 2025 | 12. Jun 25 | Hamburg | ||
IR Talk | Last Call Q2 2025 | 01. Jul 25 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
Bericht über das erste Halbjahr 2025 | 05. Aug 25 | 07:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
IR Follow-up Talk HY 2025 | 12. Aug 25 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
Earnings Call HJ 2025 | 05. Aug 25 | 15:00 Uhr | virtuell | folgt |
IR Talk | Last Call Q3 2025 | 01. Okt 25 | 14:00 Uhr | virtuell | folgt |
Mitteilung über die ersten 9 Monate 2025 | 06. Nov 25 | 07:00 Uhr | rat.ag/publikationen | |
Earnings Call 9M 2025 | 06. Nov 25 | 15:00 Uhr | virtuell | folgt |
GBC Münchener Kapitalmarkt Konferenz | 12. Nov 25 | München | ||
IR Follow-up Talk 9M 2025 | 13. Nov 25 | 14:00 Uhr | virtuell | |
Capital Markets Day 2025 | 18. Nov 25 | Wittenheim | folgt |
Veranstaltung 1 | ODDO BHF Forum |
Datum | 10. Jan 25 |
Uhrzeit | |
Veranstaltungsort | Lyon |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | Kepler Cheuvreux GCC |
Datum | 21. - 22. Jan 25 |
Uhrzeit | |
Veranstaltungsort | Frankfurt am Main |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | Vorläufige Zahlen GJ 2024 |
Datum | 06. Feb 25 |
Uhrzeit | 7:00 Uhr |
Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2024 |
Datum | 27. Mrz 25 |
Uhrzeit | 10:00 Uhr |
Veranstaltungsort | München |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | Earnings Call Geschäftsjahr 2024 |
Datum | 27. Mrz 25 |
Uhrzeit | 15:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | IR Follow-up Talk GJ 2024 & Last Call Q1 2025 |
Datum | 03. Apr 25 |
Uhrzeit | 14:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | Mitteilung zum ersten Quartal 2025 |
Datum | 06. Mai 25 |
Uhrzeit | 07:00 Uhr |
Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | Earnings Call Q1 2025 |
Datum | 06. Mai 25 |
Uhrzeit | 15:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | Hauptversammlung 2025 |
Datum | 14. Mai 25 |
Uhrzeit | 10:00 Uhr |
Veranstaltungsort | Augsburg |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | IR Follow-up Talk Q1 2025 |
Datum | 15. Mai 25 |
Uhrzeit | 14:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | NRA Show Booth Tour |
Datum | 19. Mai 25 |
Uhrzeit | |
Veranstaltungsort | Chicago |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | Berenberg European Conference 2025 |
Datum | 20. Mai 25 |
Uhrzeit | |
Veranstaltungsort | New York |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | dbAccess European Champions Conference |
Datum | 27. Mai 25 |
Uhrzeit | |
Veranstaltungsort | Frankfurt am Main |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | M.M.Warburg Highlights 2025 |
Datum | 12. Jun 25 |
Uhrzeit | |
Veranstaltungsort | Hamburg |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | IR Talk | Last Call Q2 2025 |
Datum | 01. Jul 25 |
Uhrzeit | 14:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | Bericht über das erste Halbjahr 2025 |
Datum | 05. Aug 25 |
Uhrzeit | 07:00 Uhr |
Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | IR Follow-up Talk HY 2025 |
Datum | 12. Aug 25 |
Uhrzeit | 14:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | Earnings Call HJ 2025 |
Datum | 05. Aug 25 |
Uhrzeit | 15:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | IR Talk | Last Call Q3 2025 |
Datum | 01. Okt 25 |
Uhrzeit | 14:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | Mitteilung über die ersten 9 Monate 2025 |
Datum | 06. Nov 25 |
Uhrzeit | 07:00 Uhr |
Veranstaltungsort | rat.ag/publikationen |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | Earnings Call 9M 2025 |
Datum | 06. Nov 25 |
Uhrzeit | 15:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | folgt |
Veranstaltung 1 | GBC Münchener Kapitalmarkt Konferenz |
Datum | 12. Nov 25 |
Uhrzeit | |
Veranstaltungsort | München |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | IR Follow-up Talk 9M 2025 |
Datum | 13. Nov 25 |
Uhrzeit | 14:00 Uhr |
Veranstaltungsort | virtuell |
Anmeldung | |
Veranstaltung 1 | Capital Markets Day 2025 |
Datum | 18. Nov 25 |
Uhrzeit | |
Veranstaltungsort | Wittenheim |
Anmeldung | folgt |
1 Alle Veranstaltungen richten sich gleichermaßen an alle Marktteilnehmer. Für Konferenzteilnahmen bitten wir Interessierte, die Veranstalter der entsprechenden Konferenz zu kontaktieren. Virtuelle Events finden generell in englischer Sprache statt. Die gezeigten Unterlagen finden Sie unter rat.ag/publikationen. Die Registrierungslinks stellen wir rund 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn bereit. Im Vorfeld der Veröffentlichung von (Halb-)Jahresberichten und Quartalsmitteilungen behält sich das Unternehmen vor, von Veranstaltungen abzusehen und die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt zu beschränken. Vor Beginn dieser Periode bietet RATIONAL allen Interessierten die Chance einer Teilnahme an den "IR Talks". Die behandelten Inhalte beschränken sich ausschließlich auf öffentlich bekannte Sachverhalte.