Os cantos dos recipientes são moldados para que não haja perda de porções. Ótimas propriedades de transferência térmica para um dourado uniforme e bolos macios.
| Recipientes de granito esmaltado | Profundidade | N° | 
|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 20 mm | 6014.1202 | 
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 40 mm | 6014.1204 | 
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 60 mm | 6014.1206 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 20 mm | 6014.2302 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 40 mm | 6014.2304 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 60 mm | 6014.2306 | 
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 100 mm | 6014.2310 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 20 mm | 6014.1102 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 40 mm | 6014.1104 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 60 mm | 6014.1106 | 
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 100 mm | 6014.1110 | 
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 20 mm | 6014.2102 | 
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 40 mm | 6014.2104 | 
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 60 mm | 6014.2106 | 
| Norma de panificação (400 × 600 mm) | 20 mm | 6014.1002 | 
| Norma de panificação (400 × 600 mm) | 40 mm | 6014.1004 | 
| Norma de panificação (400 × 600 mm) | 60 mm | 6014.1006 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 1/2 GN (325 × 265 mm) | 
| Profundidade | 20 mm | 
| N° | 6014.1202 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 1/2 GN (325 × 265 mm) | 
| Profundidade | 40 mm | 
| N° | 6014.1204 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 1/2 GN (325 × 265 mm) | 
| Profundidade | 60 mm | 
| N° | 6014.1206 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 2/3 GN (325 × 354 mm) | 
| Profundidade | 20 mm | 
| N° | 6014.2302 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 2/3 GN (325 × 354 mm) | 
| Profundidade | 40 mm | 
| N° | 6014.2304 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 2/3 GN (325 × 354 mm) | 
| Profundidade | 60 mm | 
| N° | 6014.2306 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 2/3 GN (325 × 354 mm) | 
| Profundidade | 100 mm | 
| N° | 6014.2310 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 1/1 GN (325 × 530 mm) | 
| Profundidade | 20 mm | 
| N° | 6014.1102 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 1/1 GN (325 × 530 mm) | 
| Profundidade | 40 mm | 
| N° | 6014.1104 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 1/1 GN (325 × 530 mm) | 
| Profundidade | 60 mm | 
| N° | 6014.1106 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 1/1 GN (325 × 530 mm) | 
| Profundidade | 100 mm | 
| N° | 6014.1110 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 2/1 GN (650 × 530 mm) | 
| Profundidade | 20 mm | 
| N° | 6014.2102 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 2/1 GN (650 × 530 mm) | 
| Profundidade | 40 mm | 
| N° | 6014.2104 | 
| Recipientes de granito esmaltado | 2/1 GN (650 × 530 mm) | 
| Profundidade | 60 mm | 
| N° | 6014.2106 | 
| Recipientes de granito esmaltado | Norma de panificação (400 × 600 mm) | 
| Profundidade | 20 mm | 
| N° | 6014.1002 | 
| Recipientes de granito esmaltado | Norma de panificação (400 × 600 mm) | 
| Profundidade | 40 mm | 
| N° | 6014.1004 | 
| Recipientes de granito esmaltado | Norma de panificação (400 × 600 mm) | 
| Profundidade | 60 mm | 
| N° | 6014.1006 | 
* Suitable for iHexagon