Die hohe Ertragskraft von RATIONAL ist nicht das Ergebnis höherer Abgabepreise im Vergleich zum Wettbewerb, sondern insbesondere die Folge der niedrigen Unternehmenskomplexität, verbunden mit enormen Skaleneffekten als Weltmarktführer.
Bankinstitut | Analyst | Datum | Bewertung |
---|---|---|---|
UBS | Olivier Calvet | Sep 24 | Hold |
ODDO BHF | Hela Zarrouk | Sep 24 | Hold |
Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | Aug 24 | Buy |
HSBC | Christoph Dolleschal | Aug 24 | Sell |
Bank of America | Elliott Robinson | Aug 24 | Sell |
Barclays | Timothy Lee | Aug 24 | Hold |
Bernstein | Philippe Lorrain | Aug 24 | Buy |
Hauck Aufhäuser | Simon Keller | Aug 24 | Hold |
LBBW | Stefan Maichl | Aug 24 | Sell |
mwb research AG | Thomas Wissler | Aug 24 | Hold |
Warburg Research | Christian Cohrs | Aug 24 | Hold |
Baader Bank | Peter Rothenaicher | Aug 24 | Sell |
Berenberg | Fraser Donlon | Aug 24 | Hold |
BNP Paribas Exane | Sebastian Growe | Aug 24 | Sell |
Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff | Aug 24 | Hold |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Aug 24 | Hold |
Keplercheuvreux | Craig Abbott | Aug 24 | Buy |
Morningstar | Matthew Donen | Aug 24 | Sell |
Stifel | Hendrik Stahlschmidt | Aug 24 | Hold |
Royal Bank of Canada | Sebastian Künne | Aug 24 | Sell |
Bankinstitut | UBS |
Analyst | Olivier Calvet |
Datum | Sep 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | ODDO BHF |
Analyst | Hela Zarrouk |
Datum | Sep 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bankhaus Metzler |
Analyst | Alexander Neuberger |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | HSBC |
Analyst | Christoph Dolleschal |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Bank of America |
Analyst | Elliott Robinson |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Barclays |
Analyst | Timothy Lee |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bernstein |
Analyst | Philippe Lorrain |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Hauck Aufhäuser |
Analyst | Simon Keller |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | LBBW |
Analyst | Stefan Maichl |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | mwb research AG |
Analyst | Thomas Wissler |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Warburg Research |
Analyst | Christian Cohrs |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Baader Bank |
Analyst | Peter Rothenaicher |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Berenberg |
Analyst | Fraser Donlon |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | BNP Paribas Exane |
Analyst | Sebastian Growe |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Deutsche Bank |
Analyst | Lars Vom-Cleff |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | DZ Bank |
Analyst | Thorsten Reigber |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Keplercheuvreux |
Analyst | Craig Abbott |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Morningstar |
Analyst | Matthew Donen |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Stifel |
Analyst | Hendrik Stahlschmidt |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Royal Bank of Canada |
Analyst | Sebastian Künne |
Datum | Aug 24 |
Bewertung | Sell |
Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zu den Aktien.