Die hohe Ertragskraft von RATIONAL ist nicht das Ergebnis höherer Abgabepreise im Vergleich zum Wettbewerb, sondern insbesondere die Folge der niedrigen Unternehmenskomplexität, verbunden mit enormen Skaleneffekten als Weltmarktführer.
Bankinstitut | Analyst | Datum | Bewertung |
---|---|---|---|
Alster Research | Thomas Wissler | Aug 23 | Hold |
Hauck Aufhäuser | Simon Keller | Aug 23 | Hold |
Keplercheuvreux | Craig Abbott | Aug 23 | Buy |
Société Générale | Philippe Lorrain | Aug 23 | Buy |
BNP Paribas Exane | Sebastian Growe | Aug 23 | Hold |
Baader Bank | Peter Rothenaicher | Aug 23 | Sell |
Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff | Aug 23 | Hold |
ODDO BHF | Hela Zarrouk | Aug 23 | Hold |
Royal Bank of Canada | Sebastian Künne | Aug 23 | Sell |
Warburg Research | Cansu Tatar | Aug 23 | Hold |
Bankhaus Metzler | Alexander Neuberger | Jul 23 | Buy |
LBBW | Stefan Maichl | Mai 23 | Hold |
HSBC | Christoph Dolleschal | Mrz 23 | Hold |
Morningstar | Matthew Donen | Mrz 23 | Hold |
DZ Bank | Thorsten Reigber | Jan 23 | Hold |
Bankinstitut | Alster Research |
Analyst | Thomas Wissler |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Hauck Aufhäuser |
Analyst | Simon Keller |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Keplercheuvreux |
Analyst | Craig Abbott |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | Société Générale |
Analyst | Philippe Lorrain |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | BNP Paribas Exane |
Analyst | Sebastian Growe |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Baader Bank |
Analyst | Peter Rothenaicher |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Deutsche Bank |
Analyst | Lars Vom-Cleff |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | ODDO BHF |
Analyst | Hela Zarrouk |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Royal Bank of Canada |
Analyst | Sebastian Künne |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Sell |
Bankinstitut | Warburg Research |
Analyst | Cansu Tatar |
Datum | Aug 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Bankhaus Metzler |
Analyst | Alexander Neuberger |
Datum | Jul 23 |
Bewertung | Buy |
Bankinstitut | LBBW |
Analyst | Stefan Maichl |
Datum | Mai 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | HSBC |
Analyst | Christoph Dolleschal |
Datum | Mrz 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | Morningstar |
Analyst | Matthew Donen |
Datum | Mrz 23 |
Bewertung | Hold |
Bankinstitut | DZ Bank |
Analyst | Thorsten Reigber |
Datum | Jan 23 |
Bewertung | Hold |
Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zu den Aktien.