I bordi dei contenitori sono perfettamente sagomati per eliminare la perdita di porzioni nei dolci. Ottima proprietà di conduzione del calore per una doratura uniforme e crostate leggere.
Contenitori smaltati al granito | Profondità | N. |
---|---|---|
1/2 GN (325 × 265 mm) | 20 mm | 6014.1202 |
1/2 GN (325 × 265 mm) | 40 mm | 6014.1204 |
1/2 GN (325 × 265 mm) | 60 mm | 6014.1206 |
2/3 GN (325 × 354 mm) | 20 mm | 6014.2302 |
2/3 GN (325 × 354 mm) | 40 mm | 6014.2304 |
2/3 GN (325 × 354 mm) | 60 mm | 6014.2306 |
2/3 GN (325 × 354 mm) | 100 mm | 6014.2310 |
1/1 GN (325 × 530 mm) | 20 mm | 6014.1102 |
1/1 GN (325 × 530 mm) | 40 mm | 6014.1104 |
1/1 GN (325 × 530 mm) | 60 mm | 6014.1106 |
1/1 GN (325 × 530 mm) | 100 mm | 6014.1110 |
2/1 GN (650 × 530 mm) | 20 mm | 6014.2102 |
2/1 GN (650 × 530 mm) | 40 mm | 6014.2104 |
2/1 GN (650 × 530 mm) | 60 mm | 6014.2106 |
Formato pasticceria (400 × 600 mm) | 20 mm | 6014.1002 |
Formato pasticceria (400 × 600 mm) | 40 mm | 6014.1004 |
Formato pasticceria (400 × 600 mm) | 60 mm | 6014.1006 |
Contenitori smaltati al granito | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
Profondità | 20 mm |
N. | 6014.1202 |
Contenitori smaltati al granito | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
Profondità | 40 mm |
N. | 6014.1204 |
Contenitori smaltati al granito | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
Profondità | 60 mm |
N. | 6014.1206 |
Contenitori smaltati al granito | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
Profondità | 20 mm |
N. | 6014.2302 |
Contenitori smaltati al granito | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
Profondità | 40 mm |
N. | 6014.2304 |
Contenitori smaltati al granito | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
Profondità | 60 mm |
N. | 6014.2306 |
Contenitori smaltati al granito | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
Profondità | 100 mm |
N. | 6014.2310 |
Contenitori smaltati al granito | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
Profondità | 20 mm |
N. | 6014.1102 |
Contenitori smaltati al granito | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
Profondità | 40 mm |
N. | 6014.1104 |
Contenitori smaltati al granito | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
Profondità | 60 mm |
N. | 6014.1106 |
Contenitori smaltati al granito | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
Profondità | 100 mm |
N. | 6014.1110 |
Contenitori smaltati al granito | 2/1 GN (650 × 530 mm) |
Profondità | 20 mm |
N. | 6014.2102 |
Contenitori smaltati al granito | 2/1 GN (650 × 530 mm) |
Profondità | 40 mm |
N. | 6014.2104 |
Contenitori smaltati al granito | 2/1 GN (650 × 530 mm) |
Profondità | 60 mm |
N. | 6014.2106 |
Contenitori smaltati al granito | Formato pasticceria (400 × 600 mm) |
Profondità | 20 mm |
N. | 6014.1002 |
Contenitori smaltati al granito | Formato pasticceria (400 × 600 mm) |
Profondità | 40 mm |
N. | 6014.1004 |
Contenitori smaltati al granito | Formato pasticceria (400 × 600 mm) |
Profondità | 60 mm |
N. | 6014.1006 |
* Suitable for iHexagon