| Misura GN | Capacità | Peso max del prodotto | N. |
|---|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 4 pz. | 1.300 g | 6035.1015 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 6 pz. | 1.800 g di | 6035.1016 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 8 pz. | 1.300 g | 6035.1006 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 10 pz. | 950 g di | 6035.1010 |
| Superspike per anatre 1/1 GN (325 × 530 mm) |
8 pz. | 2.200 g di | 6035.1009 |
| Misura GN | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Capacità | 4 pz. |
| Peso max del prodotto | 1.300 g |
| N. | 6035.1015 |
| Misura GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacità | 6 pz. |
| Peso max del prodotto | 1.800 g di |
| N. | 6035.1016 |
| Misura GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacità | 8 pz. |
| Peso max del prodotto | 1.300 g |
| N. | 6035.1006 |
| Misura GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacità | 10 pz. |
| Peso max del prodotto | 950 g di |
| N. | 6035.1010 |
| Misura GN | Superspike per anatre 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Capacità | 8 pz. |
| Peso max del prodotto | 2.200 g di |
| N. | 6035.1009 |
* Suitable for iHexagon