| 每份餐食的成本 | 传统厨房技术* | iCombi Pro 膳酷盛 |
|---|---|---|
| 平均原料采购成本 | ¥1.84 | ¥1.47 |
| 能耗和水 | ¥0.07 | ¥0.06 |
| 每顿餐的工时费用 | ¥0.32 | ¥0.22 |
| 人力成本 | ¥0.41 |
¥0.41 |
| 清洁、保养和维修 | ¥0.15 | ¥0.06 |
| 运营成本 | ¥0.34 | ¥0.31 |
| 总计 | = ¥7,560 | = ¥7,560 |
| 每份餐食的成本 | 平均原料采购成本 |
| 传统厨房技术* | ¥1.84 |
| iCombi Pro 膳酷盛 | ¥1.47 |
| 每份餐食的成本 | 能耗和水 |
| 传统厨房技术* | ¥0.07 |
| iCombi Pro 膳酷盛 | ¥0.06 |
| 每份餐食的成本 | 每顿餐的工时费用 |
| 传统厨房技术* | ¥0.32 |
| iCombi Pro 膳酷盛 | ¥0.22 |
| 每份餐食的成本 | 人力成本 |
| 传统厨房技术* | ¥0.41 |
| iCombi Pro 膳酷盛 | ¥0.41 |
| 每份餐食的成本 | 清洁、保养和维修 |
| 传统厨房技术* | ¥0.15 |
| iCombi Pro 膳酷盛 | ¥0.06 |
| 每份餐食的成本 | 运营成本 |
| 传统厨房技术* | ¥0.34 |
| iCombi Pro 膳酷盛 | ¥0.31 |
| 每份餐食的成本 | 总计 |
| 传统厨房技术* | = ¥7,560 |
| iCombi Pro 膳酷盛 | = ¥7,560 |
每天150–300份 以白汁炖鸡肉块配胡萝卜、豌豆、米饭为例
*不使用万能蒸烤箱