| GN-розмір | Місткість | Макс. вага продукту | №: |
|---|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 мм) | 4 шт. | 1300 г | 6035.1015 |
| 1/1 GN (325 × 530 мм) | 6 шт. | 1800 г | 6035.1016 |
| 1/1 GN (325 × 530 мм) | 8 шт. | 1300 г | 6035.1006 |
| 1/1 GN (325 × 530 мм) | 10 шт. | 950 г | 6035.1010 |
| Superespike для качок 1/1 GN (325 × 530 мм) |
8 шт. | 2200 г | 6035.1009 |
| GN-розмір | 1/2 GN (325 × 265 мм) |
| Місткість | 4 шт. |
| Макс. вага продукту | 1300 г |
| №: | 6035.1015 |
| GN-розмір | 1/1 GN (325 × 530 мм) |
| Місткість | 6 шт. |
| Макс. вага продукту | 1800 г |
| №: | 6035.1016 |
| GN-розмір | 1/1 GN (325 × 530 мм) |
| Місткість | 8 шт. |
| Макс. вага продукту | 1300 г |
| №: | 6035.1006 |
| GN-розмір | 1/1 GN (325 × 530 мм) |
| Місткість | 10 шт. |
| Макс. вага продукту | 950 г |
| №: | 6035.1010 |
| GN-розмір | Superespike для качок 1/1 GN (325 × 530 мм) |
| Місткість | 8 шт. |
| Макс. вага продукту | 2200 г |
| №: | 6035.1009 |
* Suitable for iHexagon