Rohy nádob jsou tak vytvarované, že u porcí koláčů nedochází k žádným ztrátám. Velmi dobrá tepelná vodivost pro rovnoměrné zhnědnutí a nadýchané koláče pečené na plechu.
| Granitové smaltované nádoby | Hloubka | Č.: |
|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 20 mm | 6014.1202 |
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 40 mm | 6014.1204 |
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 60 mm | 6014.1206 |
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 20 mm | 6014.2302 |
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 40 mm | 6014.2304 |
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 60 mm | 6014.2306 |
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 100 mm | 6014.2310 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 20 mm | 6014.1102 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 40 mm | 6014.1104 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 60 mm | 6014.1106 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 100 mm | 6014.1110 |
| 2/1 GN (650× 530 mm) | 20 mm | 6014.2102 |
| 2/1 GN (650× 530 mm) | 40 mm | 6014.2104 |
| 2/1 GN (650× 530 mm) | 60 mm | 6014.2106 |
| Pekařská norma (400 × 600 mm) | 20 mm | 6014.1002 |
| Pekařská norma (400 × 600 mm) | 40 mm | 6014.1004 |
| Pekařská norma (400 × 600 mm) | 60 mm | 6014.1006 |
| Granitové smaltované nádoby | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Hloubka | 20 mm |
| Č.: | 6014.1202 |
| Granitové smaltované nádoby | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Hloubka | 40 mm |
| Č.: | 6014.1204 |
| Granitové smaltované nádoby | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Hloubka | 60 mm |
| Č.: | 6014.1206 |
| Granitové smaltované nádoby | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
| Hloubka | 20 mm |
| Č.: | 6014.2302 |
| Granitové smaltované nádoby | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
| Hloubka | 40 mm |
| Č.: | 6014.2304 |
| Granitové smaltované nádoby | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
| Hloubka | 60 mm |
| Č.: | 6014.2306 |
| Granitové smaltované nádoby | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
| Hloubka | 100 mm |
| Č.: | 6014.2310 |
| Granitové smaltované nádoby | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Hloubka | 20 mm |
| Č.: | 6014.1102 |
| Granitové smaltované nádoby | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Hloubka | 40 mm |
| Č.: | 6014.1104 |
| Granitové smaltované nádoby | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Hloubka | 60 mm |
| Č.: | 6014.1106 |
| Granitové smaltované nádoby | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Hloubka | 100 mm |
| Č.: | 6014.1110 |
| Granitové smaltované nádoby | 2/1 GN (650× 530 mm) |
| Hloubka | 20 mm |
| Č.: | 6014.2102 |
| Granitové smaltované nádoby | 2/1 GN (650× 530 mm) |
| Hloubka | 40 mm |
| Č.: | 6014.2104 |
| Granitové smaltované nádoby | 2/1 GN (650× 530 mm) |
| Hloubka | 60 mm |
| Č.: | 6014.2106 |
| Granitové smaltované nádoby | Pekařská norma (400 × 600 mm) |
| Hloubka | 20 mm |
| Č.: | 6014.1002 |
| Granitové smaltované nádoby | Pekařská norma (400 × 600 mm) |
| Hloubka | 40 mm |
| Č.: | 6014.1004 |
| Granitové smaltované nádoby | Pekařská norma (400 × 600 mm) |
| Hloubka | 60 mm |
| Č.: | 6014.1006 |
* Suitable for iHexagon