Event1 | Date | Time (CET) | Location | Registration |
---|---|---|---|---|
ODDO BHF Forum Lyon | 10. Jan 25 | Lyon | ||
Kepler Cheuvreux German Corporate Conference 2025 | 21.-22.01.2025 | Frankfurt am Main | ||
Preliminary Figures FY 2024 | 06. Feb 25 | 7 a.m. | rat.ag/publications | |
Balance Sheet Press Conference FY 2024 | 27. Mrz 25 | 10 a.m. | Munich | |
Earnings Call FY 2024 | 27. Mrz 25 | 3 p.m. |
virtuell | soon |
IR Follow-up Talk FY 2024 & Last Call Q1 2025 | 03. Apr 25 | 2 p.m. | virtuell | soon |
Statement on the first quarter of 2025 | 06. Mai 25 | 7 a.m. | rat.ag/publications | |
Earnings Call Q1 2025 | 06. Mai 25 | 3 p.m. | virtuell | soon |
Annual General Meeting 2025 | 14. Mai 25 | 10 a.m. | Augsburg | |
IR Follow-up Talk Q1 2025 | 15. Mai 25 | 2 p.m. | virtuell | soon |
NRA Show Booth Tour | 19. Mai 25 | Chicago | ||
Berenberg European Conference 2025 | 20. Mai 25 | New York | ||
dbAccess European Champions Conference | 27. Mai 25 | Frankfurt am Main | ||
M.M.Warburg Highlights 2025 | 12. Jun 25 | Hamburg | ||
IR Talk | Last Call Q2 2025 | 01. Jul 25 | 2 p.m. | virtuell | soon |
Report on the first half year 2024 | 05. Aug 25 | 7 a.m. | rat.ag/publications | |
Earnings Call HY 2025 | 05. Aug 25 | 3 p.m. | virtuell | soon |
IR Follow-up Talk HY 2025 | 12. Aug 25 | 2 p.m. | virtuell | soon |
IR Talk | Last Call Q3 2025 | 01. Okt 25 | 2 p.m. | virtuell | soon |
Statement on the first 9 months of 2025 | 06. Nov 25 | 7 a.m. | rat.ag/publications | |
Earnings Call 9M 2025 | 06. Nov 25 | 3 p.m. | virtuell | soon |
GBC Münchener Kapitalmarkt Konferenz | 12. Nov 25 | Munich | ||
IR Follow-up Talk 9M 2025 | 13. Nov 25 | 2 p.m. | virtuell | |
Capital Markets Day 2025 | 18. Nov 25 | Wittenheim | soon |
Event1 | ODDO BHF Forum Lyon |
Date | 10. Jan 25 |
Time (CET) | |
Location | Lyon |
Registration | |
Event1 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference 2025 |
Date | 21.-22.01.2025 |
Time (CET) | |
Location | Frankfurt am Main |
Registration | |
Event1 | Preliminary Figures FY 2024 |
Date | 06. Feb 25 |
Time (CET) | 7 a.m. |
Location | rat.ag/publications |
Registration | |
Event1 | Balance Sheet Press Conference FY 2024 |
Date | 27. Mrz 25 |
Time (CET) | 10 a.m. |
Location | Munich |
Registration | |
Event1 | Earnings Call FY 2024 |
Date | 27. Mrz 25 |
Time (CET) | 3 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | IR Follow-up Talk FY 2024 & Last Call Q1 2025 |
Date | 03. Apr 25 |
Time (CET) | 2 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | Statement on the first quarter of 2025 |
Date | 06. Mai 25 |
Time (CET) | 7 a.m. |
Location | rat.ag/publications |
Registration | |
Event1 | Earnings Call Q1 2025 |
Date | 06. Mai 25 |
Time (CET) | 3 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | Annual General Meeting 2025 |
Date | 14. Mai 25 |
Time (CET) | 10 a.m. |
Location | Augsburg |
Registration | |
Event1 | IR Follow-up Talk Q1 2025 |
Date | 15. Mai 25 |
Time (CET) | 2 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | NRA Show Booth Tour |
Date | 19. Mai 25 |
Time (CET) | |
Location | Chicago |
Registration | |
Event1 | Berenberg European Conference 2025 |
Date | 20. Mai 25 |
Time (CET) | |
Location | New York |
Registration | |
Event1 | dbAccess European Champions Conference |
Date | 27. Mai 25 |
Time (CET) | |
Location | Frankfurt am Main |
Registration | |
Event1 | M.M.Warburg Highlights 2025 |
Date | 12. Jun 25 |
Time (CET) | |
Location | Hamburg |
Registration | |
Event1 | IR Talk | Last Call Q2 2025 |
Date | 01. Jul 25 |
Time (CET) | 2 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | Report on the first half year 2024 |
Date | 05. Aug 25 |
Time (CET) | 7 a.m. |
Location | rat.ag/publications |
Registration | |
Event1 | Earnings Call HY 2025 |
Date | 05. Aug 25 |
Time (CET) | 3 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | IR Follow-up Talk HY 2025 |
Date | 12. Aug 25 |
Time (CET) | 2 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | IR Talk | Last Call Q3 2025 |
Date | 01. Okt 25 |
Time (CET) | 2 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | Statement on the first 9 months of 2025 |
Date | 06. Nov 25 |
Time (CET) | 7 a.m. |
Location | rat.ag/publications |
Registration | |
Event1 | Earnings Call 9M 2025 |
Date | 06. Nov 25 |
Time (CET) | 3 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | soon |
Event1 | GBC Münchener Kapitalmarkt Konferenz |
Date | 12. Nov 25 |
Time (CET) | |
Location | Munich |
Registration | |
Event1 | IR Follow-up Talk 9M 2025 |
Date | 13. Nov 25 |
Time (CET) | 2 p.m. |
Location | virtuell |
Registration | |
Event1 | Capital Markets Day 2025 |
Date | 18. Nov 25 |
Time (CET) | |
Location | Wittenheim |
Registration | soon |
1 All events are aimed equally at all market participants. For conference participation, we ask interested parties to contact the organisers of the respective conference. Virtual events are generally held in English. The documents shown can be found under rat.ag/publications. We will provide the registration links around 14 days before the start of the event. In the run-up to the publication of half year/annual reports and quarterly statements, the company reserves the right to refrain from holding events and to limit communication with the capital market. Before the start of this period, RATIONAL offers all interested parties the opportunity to participate in the "IR Talks". The content dealt with is limited exclusively to publicly known facts.