厨房の成功の前提条件は、 高い生産性。iVario Proには多くの性能が備わっているため、すぐに成果を上げる投資になります。多数の厨房用器具の機能を組み合わせているからです。空間、作業時間、原料、電気、水を節約します。そして、当然ながら、 お金も。
厨房の成功の前提条件は、 高い生産性。iVario Proには多くの性能が備わっているため、すぐに成果を上げる投資になります。多数の厨房用器具の機能を組み合わせているからです。空間、作業時間、原料、電気、水を節約します。そして、当然ながら、 お金も。
| 削減項目 | 削減高(年) | ランニングコスト削減効果(年) |
|---|---|---|
| 肉 iVarioBoostの焼き付け性能により、日替わりの品(肉の炒め物、煮込みなど)のための食材使用量が最大10%減。オーバーナイト調理を利用した煮込みによって食材使用量を最大10 %*削減。 | 従来のコンロ、ティルティングパン、深鍋での食材使用 49,500 € iVario Proを使用した場合の食材使用量 44,550 € | = 4,950€ |
| エネルギー iVarioBoost加熱システムの優れた効率により、サービスごとに平均で68 kWhを節約*。 | 68 kWh × 0.18 € / kWh | = 6,120 € |
| 作業時間 iVarioBoost加熱システム、iCookingSuiteによる自動調理、オーバーナイト調理による一日、機器当たり120分の作業時間の平均的な節約。 | 1,000時間 × 25 € (調理スタッフと洗浄スタッフの時給を合算した試算) | = 25,000 € |
| 洗浄 水と洗剤の年間平均節約効果*。ティルティングパンや深鍋のように汚れを水に浸す必要なし。 | 600リットル/サービス × 3.00 €/m³ と洗剤50リットル/年 | = 980 € |
| ランニングコスト削減効果(年) | = 37,050 € |
iVario Pro LとXLを利用した一日当たり(2サービス)600食を提供する平均的なレストラン、従来のレンジ、ティルティングパン、深鍋、フライヤーを利用した営業と比較した場合の売り上げの向上。
* 従来のティルティングパン、深鍋、フライヤーと比較。