Naroża pojemników są wyprofilowane w sposób zapobiegający stratom podczas przyrządzania ciast i zapiekanek. Bardzo dobre właściwości przenoszenia ciepła, gwarantujące równomierne przyrumienienie i puszystość ciast.
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | Głębokość | Nr art.: |
|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 20 mm | 6014.1202 |
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 40 mm | 6014.1204 |
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 60 mm | 6014.1206 |
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 20 mm | 6014.2302 |
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 40 mm | 6014.2304 |
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 60 mm | 6014.2306 |
| 2/3 GN (325 × 354 mm) | 100 mm | 6014.2310 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 20 mm | 6014.1102 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 40 mm | 6014.1104 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 60 mm | 6014.1106 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 100 mm | 6014.1110 |
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 20 mm | 6014.2102 |
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 40 mm | 6014.2104 |
| 2/1 GN (650 × 530 mm) | 60 mm | 6014.2106 |
| Norma piekarnicza (400 × 600 mm) | 20 mm | 6014.1002 |
| Norma piekarnicza (400 × 600 mm) | 40 mm | 6014.1004 |
| Norma piekarnicza (400 × 600 mm) | 60 mm | 6014.1006 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Głębokość | 20 mm |
| Nr art.: | 6014.1202 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Głębokość | 40 mm |
| Nr art.: | 6014.1204 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Głębokość | 60 mm |
| Nr art.: | 6014.1206 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
| Głębokość | 20 mm |
| Nr art.: | 6014.2302 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
| Głębokość | 40 mm |
| Nr art.: | 6014.2304 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
| Głębokość | 60 mm |
| Nr art.: | 6014.2306 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 2/3 GN (325 × 354 mm) |
| Głębokość | 100 mm |
| Nr art.: | 6014.2310 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Głębokość | 20 mm |
| Nr art.: | 6014.1102 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Głębokość | 40 mm |
| Nr art.: | 6014.1104 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Głębokość | 60 mm |
| Nr art.: | 6014.1106 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Głębokość | 100 mm |
| Nr art.: | 6014.1110 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 2/1 GN (650 × 530 mm) |
| Głębokość | 20 mm |
| Nr art.: | 6014.2102 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 2/1 GN (650 × 530 mm) |
| Głębokość | 40 mm |
| Nr art.: | 6014.2104 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | 2/1 GN (650 × 530 mm) |
| Głębokość | 60 mm |
| Nr art.: | 6014.2106 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | Norma piekarnicza (400 × 600 mm) |
| Głębokość | 20 mm |
| Nr art.: | 6014.1002 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | Norma piekarnicza (400 × 600 mm) |
| Głębokość | 40 mm |
| Nr art.: | 6014.1004 |
| Pojemniki emaliowane „w marmurek” | Norma piekarnicza (400 × 600 mm) |
| Głębokość | 60 mm |
| Nr art.: | 6014.1006 |
* Suitable for iHexagon