| Wymiary GN | Pojemność | Maks. masa produktu | Nr art.: |
|---|---|---|---|
| 1/2 GN (325 × 265 mm) | 4 sztuki | 1300 g | 6035.1015 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 6 sztuk | 1800 g | 6035.1016 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 8 sztuk | 1300 g | 6035.1006 |
| 1/1 GN (325 × 530 mm) | 10 sztuk | 950 g | 6035.1010 |
| Superspike do kaczek 1/1 GN (325 × 530 mm) |
8 sztuk | 2200 g | 6035.1009 |
| Wymiary GN | 1/2 GN (325 × 265 mm) |
| Pojemność | 4 sztuki |
| Maks. masa produktu | 1300 g |
| Nr art.: | 6035.1015 |
| Wymiary GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Pojemność | 6 sztuk |
| Maks. masa produktu | 1800 g |
| Nr art.: | 6035.1016 |
| Wymiary GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Pojemność | 8 sztuk |
| Maks. masa produktu | 1300 g |
| Nr art.: | 6035.1006 |
| Wymiary GN | 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Pojemność | 10 sztuk |
| Maks. masa produktu | 950 g |
| Nr art.: | 6035.1010 |
| Wymiary GN | Superspike do kaczek 1/1 GN (325 × 530 mm) |
| Pojemność | 8 sztuk |
| Maks. masa produktu | 2200 g |
| Nr art.: | 6035.1009 |
* Suitable for iHexagon